ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി ക്ലർക്ക് കട്ട് ഓഫ് 2020-21: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ പുറത്തിറക്കി Ibps ആർആർബി ക്ലർക്ക് 28/01/2021 ന് സ്കോർകാർഡ് ഒപ്പം ആർആർബി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ് (ക്ലർക്ക്) പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്കായി കട്ട് ഓഫ് 2021 ജനുവരി 2, 4 തീയതികളിൽ നടന്നു.
ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി ക്ലർക്ക് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ഫലം 2021 ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ജനുവരി 21 ന് അതിന്റെ official ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ. പക്ഷേ ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി ക്ലർക്ക് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ RRB OY സ്കോർകാർഡ് പരീക്ഷയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം മുറിച്ചുമാറ്റി. ഇത് അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിനും സഹായിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഐബിപിഎസ് ആർആർബി ക്ലർക്ക് മെയിൻ പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുക.
ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി ക്ലർക്ക് കട്ട് ഓഫ് 2020-21
IBPS RRB IX OA പ്രധാന തീയതികൾ
- അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക: 01/07/2020
- ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി: 21/07/2020
- ശമ്പള പരീക്ഷാ ഫീസ് അവസാന തീയതി: 21/07/2020
- പ്രീ പരീക്ഷ പരിശീലനം: 2020 ഓഗസ്റ്റ് 24-29
- പിഇടി അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭ്യമാണ്: ഓഗസ്റ്റ് 2020
- പരീക്ഷ തീയതി പ്രാഥമികം: 2020 സെപ്റ്റംബർ / ഒക്ടോബർ
- IBPS RRB Re ഓപ്പൺ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക: 26/10/2020 മുതൽ 09/11/2020 വരെ
- അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭ്യമാണ് പ്രീ പരീക്ഷ: ഉടൻ അറിയിക്കും
- പ്രീ പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്: 21/01/2021
- IBPS RRB ക്ലർക്ക് സ്കോർ കാർഡ് ലഭ്യമാണ്: 28.01.2021
IBPS RRB IX OA അപേക്ഷാ ഫീസ്
- ജനറൽ / ഒബിസി / ഇഡബ്ല്യുഎസ്: 850 / – രൂപ.
- എസ്സി / എസ്ടി / പിഎച്ച്: 175 / – രൂപ.
- ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, മൊബൈൽ വാലറ്റ്, ഇ ചലാൻ, ക്യാഷ് കാർഡ് ഫീസ് എന്നിവ വഴി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക
IBPS RRB IX OA 01/07/2020 വരെ പ്രായപരിധി
- കുറഞ്ഞ പ്രായം: 18 വയസ്സ്.
- പരമാവധി പ്രായം: 28 വയസ്സ്.
- ഐബിപിഎസ് ആർആർബി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ഒൻപത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായ ഇളവ്.
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഐബിപിഎസ് ആർആർബി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2021 നുള്ള കട്ട് ഓഫ്.
IBPS RRB ക്ലർക്ക് കട്ട് ഓഫ് 2020 (പ്രാഥമികം)
ഇവിടെ, സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് സംസ്ഥാന തിരിച്ചുള്ളതും വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ളതുമായ കട്ട് ഓഫ് കാണാം. ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി ക്ലർക്ക് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ഈ വർഷം 2021 ജനുവരി 2, 4 തീയതികളിൽ നടന്നു.
സംസ്ഥാനം | വിച്ഛേദിക്കുക | |
.ർ | മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ | |
ഉത്തർപ്രദേശ് | 73 | |
ഹരിയാന | ||
മധ്യപ്രദേശ് | 67 | |
കർണാടക | ||
ഗുജറാത്ത് | 78.25 ആണ് | |
തെലങ്കാന | 71.25 | |
ബീഹാർ | 75.5 ആണ് | |
ആന്ധ്രപ്രദേശ് | ||
ഉത്തരാഖണ്ഡ് | ||
ഒഡീഷ | 79.75 | |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 71.25 | |
തമിഴ്നാട് | ||
രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ | 78.75 | |
പശ്ചിമ ബംഗാൾ | ||
പഞ്ചാബ് | ||
അസം | ||
ഛത്തീസ്ഗ h ് | ||
ജമ്മു കശ്മീർ | 73.5 ആണ് | |
കേരളം | ||
മഹാരാഷ്ട്ര | 67 | |
Har ാർഖണ്ഡ് |
IBPS RRB IX OA ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആകെ: 4614 പോസ്റ്റുകൾ
പോസ്റ്റിന്റെ പേര് | ജനറൽ | മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ | EWS | പട്ടികജാതി | ഷെഡ്യൂൾഡ് ഗോത്രം | പൂർത്തിയായി | IBPS RRB OA യോഗ്യത |
ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (മൾട്ടി പർപ്പസ്) | 1956 | 1095 ആണ് | 436 ആണ് | 811 | 316 | 4614 ആണ് | ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിലെ ഏത് സ്ട്രീമിലും ബിരുദം. പ്രാദേശിക ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. |
IBPS RRB 2020 PO കട്ട് ഓഫ് (പ്രാഥമികം)
ഐബിപിഎസ് ആർആർബി പിഒ (ഓഫീസർ സ്കെയിൽ -1) 2021 ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഈ പരീക്ഷയിലെ പ്രകടനം പരിശോധിക്കാൻ കട്ട് ഓഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐബിപിഎസ് ആർആർബി പിഒ (ഓഫീസർ സ്കെയിൽ -1) കട്ട് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് 2020-21 പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ഇത് ചുവടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനം | IBPS RRB 2020 കട്ട്-ഓഫ് | |
.ർ | OBC OBC | |
ഉത്തർപ്രദേശ് | 47 | 46.75 |
ഹരിയാന | 60.5 ആണ് | |
മധ്യപ്രദേശ് | 4.25 ആണ് | |
കർണാടക | ഒഴിവുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല | |
ഗുജറാത്ത് | 59.75 ആണ് | 59.75 ആണ് |
തെലങ്കാന | 7.25 ആണ് | |
ബീഹാർ | 48 | |
ആന്ധ്രപ്രദേശ് | 52.75 | |
ഉത്തരാഖണ്ഡ് | 41 | |
ഒഡീഷ | 62.75 | |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 56.5 | |
തമിഴ്നാട് | 5 58 | 5 58 |
രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ | 4 | |
പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 52 | |
പഞ്ചാബ് | 59 | |
അസം | 41 | |
ഛത്തീസ്ഗ h ് | 43.25 | |
ജമ്മു കശ്മീർ | 52 | |
കേരളം | ഒഴിവുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല | |
മഹാരാഷ്ട്ര | 7.25 ആണ് | 7.25 ആണ് |
Har ാർഖണ്ഡ് | 54.25 | 54.25 |
IBPS RRB Office Assistant 2019 കട്ട് ഓഫ്
ഐബിപിഎസ് ആർആർബി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിലിംസ് മുറിക്കുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി ക്ലർക്ക് (ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്) 2019 പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കട്ട് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന.
ഐബിപിഎസ് ആർആർബി ക്ലർക്ക് പ്രിലിംസ് കട്ട് ഓഫ് | |
---|---|
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് | സംസ്ഥാന തിരിച്ചുള്ള കട്ട് ഓഫ് (യുആർ) |
ആന്ധ്രപ്രദേശ് | 71.50 രൂപ |
അസം | 64.75 |
ബീഹാർ | 4.25 ആണ് |
ഛത്തീസ്ഗ h ് | 75.50 ആണ് |
ഗുജറാത്ത് | 63.25 ആണ് |
ഹരിയാന | |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 71 |
ജമ്മു കശ്മീർ | – |
Har ാർഖണ്ഡ് | 58.50 |
കർണാടക | 65.25 ആണ് |
കേരളം | |
മധ്യപ്രദേശ് | 68.25 ആണ് |
മഹാരാഷ്ട്ര | 69.25 ആണ് |
ഒഡീഷ | 73.75 ആണ് |
പഞ്ചാബ് | 77.50 ആണ് |
രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ | 75.25 ആണ് |
തമിഴ്നാട് | 68 |
തെലങ്കാന | 68.50 ആണ് |
ത്രിപുര | 71.25 |
ഉത്തർപ്രദേശ് | 74.00 ആണ് |
ഉത്തരാഖണ്ഡ് | 76.75 |
പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 74.75 |
ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് മെയിൻസ് കട്ട് ഓഫ്
ഐബിപിഎസ് ആർആർബി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ് 2019 നായി മെയിൻസ് കട്ട് ഓഫ്
സംസ്ഥാന / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം | ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് മെയിൻസ് കട്ട് ഓഫ് 2019 |
ആന്ധ്രപ്രദേശ് | 115-120 ആണ് |
അരുണാചൽ പ്രദേശ് | 135-141 ആണ് |
അസം | 115–123 |
ബീഹാർ | 120-125 |
ഛത്തീസ്ഗ h ് | 132-138 ആണ് |
ഗുജറാത്ത് | 102-109 ആണ് |
ഹരിയാന | 114–119 |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 126–130 |
ജമ്മു കശ്മീർ | 105-110 ആണ് |
Har ാർഖണ്ഡ് | – |
കർണാടക | 124–129 |
കേരളം | 127–132 |
മധ്യപ്രദേശ് | 118–123 |
മഹാരാഷ്ട്ര | 117–121 |
മണിപ്പൂർ | 100-105 രൂപ |
മേഘാലയ | 97-103 |
മിസോറം | 95-100 |
നാഗാലാൻഡ് | – |
ഒഡീഷ | 110-115 ആണ് |
പോണ്ടിച്ചേരി | 125-130 |
പഞ്ചാബ് | 123–133 |
രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ | 114–118 |
തമിഴ്നാട് | 120-125 |
തെലങ്കാന | 123–128 |
ത്രിപുര | 95-99 |
ഉത്തർപ്രദേശ് | 120-125 |
ഉത്തരാഖണ്ഡ് | 115-120 ആണ് |
പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 130–135 |
IBPS RRB PO കട്ട് ഓഫ്
ഐബിപിഎസ് ആർആർബി ഓഫീസർ സ്കെയിൽ -1 പ്രിലിംസ് കട്ട് ഓഫ് (ആവശ്യമാണ്)
വിഷയം | ആകെ മാർക്ക് | വിഭാഗപരമായ കട്ട് ഓഫ് (ആവശ്യമാണ്) |
---|---|---|
ആശയം | 40 | 15-18 |
അളവ് യോഗ്യത |
40 | 10-15 |
പൂർത്തിയായി | 80 | 50-60 ആണ് |
ഐബിപിഎസ് ആർആർബി ഓഫീസർ സ്കെയിൽ -1 പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കട്ട് ഓഫ്
IBPS RRB PO (ഓഫീസർ സ്കെയിൽ -1) 2019 പ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് നടന്നു. ഐബിപിഎസ് ആർആർബി പിഒ (ഓഫീസർ സ്കെയിൽ -1) 2019 പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കട്ട് ഓഫ് ലിസ്റ്റ്.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് | സംസ്ഥാന തിരിച്ചുള്ള കട്ട് ഓഫ് (യുആർ) |
---|---|
ആന്ധ്രപ്രദേശ് | 58.50 |
അസം | 61.50 രൂപ |
ബീഹാർ | 5 58 |
ഛത്തീസ്ഗ h ് | 55.50 ആണ് |
ഗുജറാത്ത് | 43.50 |
ഹരിയാന | 64.50 ആണ് |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 59.75 ആണ് |
ജമ്മു കശ്മീർ | 55.25 |
Har ാർഖണ്ഡ് | 59.5 ആണ് |
കർണാടക | |
കേരളം | 41 |
മധ്യപ്രദേശ് | 58. 5400 |
മഹാരാഷ്ട്ര | 56 |
പഞ്ചാബ് | 63.50 ആണ് |
ഒഡീഷ | 55.75 |
രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ | 58.50 |
തമിഴ്നാട് | 55.25 |
തെലങ്കാന | 5 58 |
ഉത്തർപ്രദേശ് | 58.75 |
ഉത്തരാഖണ്ഡ് | 45 |
പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 55.25 |
ഐബിപിഎസ് ആർആർബി ഓഫീസർ സ്കെയിൽ 1 പുരുഷന്മാരുടെ മുൻ വർഷം കട്ട് ഓഫ്
ഐബിപിഎസ് ആർആർബി പിഒ 2019 നുള്ള സംസ്ഥാന തിരിച്ചുള്ള പ്രധാന കട്ട് ഓഫ്
സംസ്ഥാനങ്ങൾ | RRB കട്ട് ഓഫ് |
---|---|
അരുണാചൽ പ്രദേശ് | 66.56 ആണ് |
ആന്ധ്രപ്രദേശ് | 79.81 |
ബീഹാർ | 86.25 ആണ് |
ഛത്തീസ്ഗ h ് | 84.94 |
ഗുജറാത്ത് | 55.19 |
ഹരിയാന | 92.19 ആണ് |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 91.06 |
ജമ്മു കശ്മീർ | 93.88 ആണ് |
Har ാർഖണ്ഡ് | 91.13 |
കർണാടക | 57.44 |
കേരളം | 95.69 ആണ് |
മധ്യപ്രദേശ് | 82.56 |
മഹാരാഷ്ട്ര | 54.75 |
മണിപ്പൂർ | 68.63 |
മേഘാലയ | 63.94 |
മിസോറം | 92.94 ആണ് |
നാഗാലാൻഡ് | ഇല്ല |
ഒഡീഷ | 80.13 |
പുതുച്ചേരി | 91.19 ആണ് |
പഞ്ചാബ് | |
രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ | 88.69 ആണ് |
തമിഴ്നാട് | 86.00 ആണ് |
തെലങ്കാന | 71.56 ആണ് |
ത്രിപുര | 60.44 |
ഉത്തർപ്രദേശ് | 87.81 ആണ് |
ഉത്തരാഖണ്ഡ് | 102.81 |
പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 87.44 |
അസം | 74.56 ആണ് |
IBPS RRB IX Office അസിസ്റ്റന്റ് ബാങ്ക് വൈസ് ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 2020
ബാങ്കുകളുടെ പേര് | ജനറൽ | മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ | EWS | പട്ടികജാതി | ഷെഡ്യൂൾഡ് ഗോത്രം | പൂർത്തിയായി |
ബറോഡ യുപി ബാങ്ക് | 276 | 182 | 67 | 142 | 07 | 674 ആണ് |
ആര്യവർട്ട് ബാങ്ക് | 396 | 260 | 96 | 202. ആണ് | 10 | 964 |
ആദ്യത്തെ യുപി ഗ്രാമംഞാൻn ബാങ്ക് | 88 | 5 58 | 21 | 45 | 02 | 214 |
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 05 | 01 | 0 | 02 | 0 | . |
ബറോഡ രാജസ്ഥാൻ ക്ഷത്രിയ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 90 | 40 | 10 | 34 | 24 | 200 രൂപ |
രാജസ്ഥാൻ മാരുധര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 47 | 22 | 1 1 | 19 | 04 | 103 |
മധ്യപ്രദേശ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 141 | 53 | 35 | 53 | 0 | 352 |
മധ്യചാൻ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 42 | 0 | 07 | 0 | 13 | 42 |
സർവ ഹരിയാന ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 47 | 2. | 10 | 19 | 0 | 103 |
ചൈതന്യ ഗോദാവരി ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 43 | 2. | 10 | 14 | 07 | 104 |
സപ്തഗിരി ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 14 | 1 1 | 04 | 06 | 03 | 40 |
അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 03 | 0 | 0 | 0 | 03 | 4 |
അസം ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക് | 40 | 2. | 10 | 15 | 0 08 | 100 |
സൗത്ത് ബീഹാർ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 23 | 15 | 06 | 0 08 | 04 | 56 |
ഛത്തീസ്ഗ h ് സ്റ്റേറ്റ് റൂറൽ ബാങ്ക് | 5 58 | 0 | 0 08 | 05 | 0 | 71 |
ബറോഡ ഗുജറാത്ത് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | .2 | 55 | 21 | 14 | 30 | 202. ആണ് |
സൗരാഷ്ട്ര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 19 | 12 | 04 | 07 | 03 | 45 |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 2. | 1. | 07 | 10 | 05 | 68 |
എലക്വായ് ഹിക്ക് ബാങ്ക് | 1 1 | 09 | 03 | 05 | 02 | 30 |
ജമ്മു കശ്മീർ റൂറൽ ബാങ്ക് | 19 | 15 | 03 | 14 | 06 | 5 57 |
മഹാരാഷ്ട്ര ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | .६ | 51 | 19 | 20 | 24 | 190 |
മണിപ്പൂർ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് | 05 | 02 | 0 | 0 | 03 | 10 |
മേഘാലയ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 12 | 01 | 0 | 0 | 10 | 23 |
മിസോറം റൂറൽ ബാങ്ക് | 06 | 01 | 01 | 01 | 20 | 29 |
നാഗാലാൻഡ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | 5 |
ഉത്കാൽ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 12 | 03 | 03 | 05 | 07 | 30 |
പുതുവായ് ഭാരതിർ വില്ലേജ് ബാങ്ക് | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | . |
പഞ്ചാബ് ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 4 | 0 08 | 07 | 2. | 0 | 88 |
തമിഴ്നാട് വില്ലേജ് ബാങ്ക് | 113 | 0 | 24 | 4 9 | 02 | 260 |
ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക് | 40 | 41 | 15 | 23 | 1 1 | 150 |
തെലങ്കാന ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 80 | 58 | 20 | 32 | 14 | 200 രൂപ |
ത്രിപുര ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 13 | 0 | 03 | 05 | 09 | 30 |
വെസ്റ്റേൺ ബംഗ ഗ്രാമിൻ ബാങ്ക് | 24 | 09 | 01 | 21 | 03 | 5 58 |
ബംഗിയ ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക് | 30 | 20 | 0 08 | 1 1 | 06 | .5 |
IBPS RRB IX ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രധാന ലിങ്ക്